| Специально оборудованные учебные кабинеты | Не предусмотрены |
| Объекты для проведения практических занятий | Спортивные залы, стадион, тренажерный зал, все необходимые оборудования имеются |
| Оборудованная библиотека | Отсутствует |
| Объекты спорта | Все занятия проходят на территории школы в с.п.Шалушка, в двух универсальных спортивных залах со всем необходимым оборудованием. |
| Средства обучения и воспитания | Образовательный процесс осуществляется на территории МКУ ДО «СШ с.п.Шалушка» ЧМР КБР .Спортивные залы оснащены в соответствии с требованиями, имеются раздевалки, душевые, санузлы. Имеется спортивный инвентарь (представлен в таблице 1 ниже) |
| Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | Доступ воспитанников к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям не предусмотрен. Тренера-преподаватели имеют доступ к информационно – телекоммуникационным сетям. Точка доступа организована в методическом кабинете. Особые условия доступа к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при работе с официальным сайтом учреждения, на котором существует версия для слабовидящих.
Информационная база организации оснащена: · выходом в Интернет; · электронной почтой; · официальным сайтом; · телефоном. |
| Электронные образовательные ресурсы с доступом для обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ | Не предусмотрено |
| Жилые помещения в общежитии,плата за проживание в общежитии | Общежитие отсутствует |
| Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Имеется спортивный зал по АФК, оборудованный специализированным спортивным инвентарем и оборудованием. |
| Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Имеется спортивный зал по АФК, оборудованный специализированным спортивным инвентарем и оборудованием. |
| Обеспечение беспрепятственного доступа в здания образовательной организации | Для обеспечения доступа в здания учреждений имеется парковка, въезд автомобиля на территорию для детей – инвалидов и их родителей, имеются пандусы, поручни на лестничных площадках , инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо, имеется инвалидная коляска для передвижения людей с ОВЗ. |
| Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | Отсутствует |
| Специальные условия питания | Питание не предусмотрено |
| Специальные условия охраны здоровья | Безопасность учреждения обеспечивается: пропускным режимом, системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой, дежурством сторожей в ночное время. В учреждениях имеется медицинский санитарный узел), оснащенный в соответствий со Стандартом. В спортивном зале по АФК имеется аптечка первой неотложной помощи. |
| Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Доступ воспитанников к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям не предусмотрен. Тренера-преподаватели имеют доступ к информационно – телекоммуникационным сетям. Точка доступа организована в методическом кабинете. Особые условия доступа к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при работе с официальным сайтом учреждения, на котором существует версия для слабовидящих.
Информационная база организации оснащена: · выходом в Интернет; · электронной почтой; · официальным сайтом; · телефоном. |
| Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Отсутствует |
Для реализации программ спортивной подготовки по соответствующим видам спорта в МКУ ДО «Спортивная школа с.п. Шалушка» ЧМР КБР располагает спортивными залами, раздевалками, душевыми кабинами, тренерскими кабинетами,кабинетом методиста, кабинетом руководителя,заместителя руководителя и главного бухгалтера.
Таблица 1
| № п/п | Наименование спортивного инвентаря | Единица измерения | Количество |
| 1 | Ковер борцовский | штук | 1 |
| 2 | Весы спортивные | штук | 1 |
| 3 | Гантели массивные от 0,5 до 5 кг | комплект | 3 |
| 4 | Гири спортивные 16 кг, 24 кг, 32кг | комплект | 2 |
| 5 | Стеллаж для хранения гантелей | штук | 1 |
| 6 | Кушетка массажная | штук | 1 |
| 7 | Эспандер плечевой резиновый | штук | 12 |
| 8 | Скакалка гимнастическая | штук | 12 |
| 9 | Манекены тренировочные для борьбы разного веса | комплект | 1 |
| 10 | Маты гимнастические | штук | 18 |
| 11 | Мяч баскетбольный | штук | 2 |
| 12 | Мяч футбольный | штук | 2 |
| 13 | Насос универсальный (для накачивания спортивных мячей) | штук | 1 |
| 14 | Игла для накачивания спортивных мячей | штук | 3 |
| 15 | Скамейка гимнастическая | штук | 2 |
| 16 | Стенка гимнастическая | штук | 15 |
| 17 | Штанга тяжелоатлетическая | комплект | 1 |
| 18 | Канат | штук | 6 |
| 19 | Урна-плевательница | штук | 1 |
| 20 | Гонг боксерский | штук | 1 |
| 21 | Доска информационная | штук | 1 |
| 22 | Лонжа ручная | штук | 1 |